| 1 | Rinus | Berkel van | 47827 |
| 2 | Frank | Leeuwen van | 47738 |
| 3 | Daan | Deursen van | 47666 |
| 4 | Ineke | Breukelen van | 47292 |
| 5 | Henny | Gordijn | 47262 |
| 6 | Martin | Mossink | 47125 |
| 7 | Bert | Noordoven | 46983 |
| 8 | Piet | Spek van der | 46913 |
| 9 | Hans | Ruygrok | 46752 |
| 10 | Gerard | Verhart | 46580 |
| 11 | Toos | IJsveld | 46541 |
| 12 | Jan | Remmerswaal | 46502 |
| 13 | Ineke | Rooij de | 46423 |
| 14 | Henk | Frolich | 46310 |
| 15 | Riet | Peppel van | 46181 |
| 16 | Nell | Verkley | 46041 |
| 17 | Mieke | Hakkeling | 46031 |
| 18 | Pim | Berg vd | 45821 |
| 19 | Ciska | Gordijn | 45819 |
| 20 | Jacques | Ruygrok | 45790 |
| 21 | Sjors | Corel | 45693 |
| 22 | Joop | Scholtes | 45571 |
| 23 | Karel | Verhart | 45461 |
| 24 | Ruud | Wisse | 45403 |
| 25 | Ria | Ruygrok | 45280 |
| 26 | Wim | Tolido | 45180 |
| 27 | Suze | Egmond van | 45136 |
| 28 | Walter | Hoogenboom | 45012 |
| 29 | Piet | Prins | 44962 |
| 30 | Rob | Vries de | 44834 |
| 31 | Ton | Hakkeling | 44831 |
| 32 | Jo | Wisse van | 44744 |
| 33 | Siem | Muller | 44739 |
| 34 | Nell | Donker | 44631 |
| 35 | Riet | Wielders | 44573 |
| 36 | Lenie | Beekink | 44549 |
| 37 | Jan | Slats | 44496 |
| 38 | Jan | Paardekoper | 44380 |
| 39 | Joop | Berg vd | 44310 |
| 40 | Lidy | Jasperse | 44228 |
| 41 | Henny | Bosch | 44134 |
| 42 | Cocky | Frolich | 43915 |
| 43 | Riet | Slats | 43835 |
| 44 | Truus | Egmond van | 43591 |
| 45 | Aad | Brekelmans | 43209 |
| 46 | Gerard | Hemert van | 43181 |
| 47 | Lies | Berg vd | 42823 |
| 48 | Annie | Verhart | 42823 |
| 49 | Jaene | Pas | 42383 |
| 50 | Mink | Heijer den | 41986 |
Als er niet meer dan 4 avonden gemist zijn doet men mee voor de prijzen.(Wisselbeker)